Every Shark Tank Egypt deal
120 recorded deals from 217 startups that pitched, worth 512.2M EGP in disclosed investment. 50 left without a deal; 47 outcomes are not yet confirmed by any source.
CSVJSONCompare startupsData updated:
How many deals were made in each season?
How many deals has each shark made?
| Shark | Deals | Value of deals joined |
|---|---|---|
| Ayman Abbas | 31 | 68.8M EGP |
| Mohamed Farouk | 25 | 166M EGP |
| Ahmed Tarek Khalil | 23 | 212M EGP |
| Ahmed El Sewedy | 18 | 113.4M EGP |
| Abdallah Sallam | 16 | 46.6M EGP |
| Dina Ghabbour | 8 | 15.6M EGP |
| Mohamed Ismail Mansour | 8 | 26.6M EGP |
| Noor Sweid | 3 | 8M EGP |
| Bishoy Azmy | 2 | 0 EGP |
| Aya Abdel Raouf | 1 | 4M EGP |
| Hend Sabry | 1 | 0 EGP |
| Hilda Louca | 1 | 500K EGP |
| Mona Ataya | 1 | 5M EGP |
| Mounaz Abdel Raouf | 1 | 4M EGP |
| Yasseen Mansour | 1 | 30M EGP |
Deals in numbers
- Average deal
- 7.4M EGP69 deals with a disclosed amount
- Median deal
- 4M EGPhalf the deals are smaller
- Median valuation
- 10M EGP63 deals with amount and equity
- Agreed ÷ asked amount
- 1×median, 56 deals
- Equity: offered → agreed
- 16.2% → 35.6%average, 54 deals
Deals by sector
| Sector | Pitched | Deals | Deal rate* | Disclosed investment |
|---|---|---|---|---|
| Food | 42 | 23 | 82.1% | 76.3M EGP |
| Fashion | 20 | 15 | 83.3% | 15M EGP |
| Home | 22 | 12 | 70.6% | 17.2M EGP |
| Tech | 19 | 10 | 58.8% | 34.9M EGP |
| Manufacturing | 14 | 9 | 75% | 131.6M EGP |
| Retail | 12 | 9 | 81.8% | 21.5M EGP |
| Health | 13 | 8 | 88.9% | 36.5M EGP |
| Agriculture | 10 | 7 | 77.8% | 27.3M EGP |
| Beauty | 9 | 6 | 100% | 17.5M EGP |
| Services | 19 | 6 | 42.9% | 28.5M EGP |
| Education | 11 | 5 | 62.5% | 39.5M EGP |
| Sports | 7 | 4 | 80% | 36M EGP |
| Entertainment | 5 | 3 | 75% | 7M EGP |
| Other | 6 | 2 | 40% | 8.5M EGP |
| Fintech | 8 | 1 | 14.3% | 15M EGP |
How these numbers are calculated
- A deal is an agreement made on air and stated by a public source; whether the investment later closed legally is not tracked.
- Disclosed investment sums only the deals whose amount is public, so it is a floor, not a total.
- Valuation = amount ÷ (equity ÷ 100), shown only when both are known.
- * Deal rate = deals ÷ pitches with a known outcome; unconfirmed pitches count as neither deal nor no-deal.
- Each figure states how many deals it covers; unknown values are left out, never estimated.
Valuation calculator
Post-money valuation = amount ÷ (equity ÷ 100); pre-money valuation = post-money − amount.
All deals
| Startup | Season | Sharks | Amount | Equity | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Ahram (Cookito) | S3 · E1 | Ahmed Tarek Khalil | 80M EGP | — | — |
| Simplex | S2 · E5 | Ahmed Tarek Khalil, Mohamed Farouk and Ahmed El Sewedy | 50M EGP | 27.5% | 181.8M EGP |
| CIPPO | S3 · E8 | Yassin Mansour | 30M EGP | 49% | 61.2M EGP |
| The Maker | S2 · E18 | Ahmed El Sewedy | 25M EGP | 35% | 71.4M EGP |
| Whip Up | S3 · E9 | not named | 25M EGP | 35% | 71.4M EGP |
| Health Tag | S3 · E16 | Ahmed Tarek Khalil and Mohamed Farouk | 20M EGP | 60% | 33.3M EGP |
| Agri Cash | S2 · E8 | Mohamed Farouk and Ahmed Tarek Khalil | 15M EGP | 40% | 37.5M EGP |
| Fit & Fresh | S3 · E3 | not named | 15M EGP | 35% | 42.9M EGP |
| Roufy's | S3 · E15 | Abdallah Sallam, Mohamed Farouk and Ahmed Tarek Khalil | 14M EGP | 50% | 28M EGP |
| Duaya | S3 · E1 | Ayman Abbas | 12.5M EGP | 27% | 46.3M EGP |
| Stunning | S4 | Ahmed Tarek Khalil | 12.5M EGP | 20% | 62.5M EGP |
| Weddngo | S2 · E12 | Ayman Abbas | 12M EGP | 40% | 30M EGP |
| Era Care | S2 · E15 | Ayman Abbas | 10M EGP | 35% | 28.6M EGP |
| Loop | S3 · E19 | Abdallah Sallam and Mohamed Farouk | 10M EGP | 45% | 22.2M EGP |
| Ostrich Land | S3 · E5 | Ahmed Tarek Khalil | 9M EGP | 45% | 20M EGP |
| Target Egypt | S3 · E6 | Mohamed Farouk and Mohamed Mansour | 8.5M EGP | 50% | 17M EGP |
| Mandoobak Smart | S1 · E5 | Mohamed Farouk and Ahmed El Sewedy | 7M EGP | 35% | 20M EGP |
| Khayai | S4 · E1 | not named | 7M EGP | 50% | 14M EGP |
| El Fares | S3 · E3 | not named | 6.3M EGP | 50% | 12.5M EGP |
| The Potcast Productions | S2 · E10 | Dina Ghabbour | 6M EGP | 20% | 30M EGP |
| Salhly | S2 · E13 | Mohamed Mansour, Mohamed Farouk, Ahmed El Sewedy and Abdallah Sallam | 6M EGP | — | — |
| Bayt El Saad | S4 · E3 | not named | 6M EGP | 40% | 15M EGP |
| Dajin | S1 · E1 | Ayman Abbas and Mohamed Farouk | 5M EGP | 50% | 10M EGP |
| Agrcology | S1 · E4 | Mohamed Farouk | 5M EGP | 50% | 10M EGP |
| Kids Kit | S1 · E9 | Ayman Abbas | 5M EGP | 40% | 12.5M EGP |
| Labtronic | S1 · E11 | Ahmed El Sewedy | 5M EGP | 35% | 14.3M EGP |
| Shaghalny | S2 · E2 | Ayman Abbas | 5M EGP | 35% | 14.3M EGP |
| ZEE | S2 · E10 | not named | 5M EGP | 25% | 20M EGP |
| Masafa | S2 · E19 | Ayman Abbas | 5M EGP | 50% | 10M EGP |
| Curlit | S3 · E1 | Dina Ghabbour and Mohamed Farouk | 5M EGP | 50% | 10M EGP |
| ZINK | S3 · E7 | not named | 5M EGP | 50% | 10M EGP |
| Hoods | S3 · E16 | Ahmed Tarek Khalil and Mona Ataya | 5M EGP | 15% | 33.3M EGP |
| Zonta | S3 · E18 | Mohamed Farouk, Abdallah Sallam and Nour Swid | 5M EGP | 15% | 33.3M EGP |
| Supply List | S2 · E2 | Mohamed Farouk | 4M EGP | 51% | 7.8M EGP |
| Dr. Joy | S2 · E5 | not named | 4M EGP | 60% | 6.7M EGP |
| Haxel | S4 · E6 | Aya Abdel Raouf and Mounaz Abdel Raouf | 4M EGP | 30% | 13.3M EGP |
| Pencilight | S4 · E16 | not named | 4M EGP | 20% | 20M EGP |
| Sporty Pro | S1 · E8 | Ahmed El Sewedy and Mohamed Farouk | 3.5M EGP | 40% | 8.8M EGP |
| Bar & Jar | S2 · E6 | Ahmed El Sewedy, Mohamed Mansour and Ahmed Tarek Khalil | 3.5M EGP | 51% | 6.9M EGP |
| Cosmos Bionics | S1 · E8 | Ayman Abbas | 3M EGP | 10% | 30M EGP |
| Fatties | S2 · E11 | not named | 3M EGP | 20% | 15M EGP |
| Euphoria Denims | S3 · E10 | Ayman Abbas and Mohamed Mansour | 3M EGP | 40% | 7.5M EGP |
| Monster's Table | S3 · E13 | Abdallah Sallam | 3M EGP | 30% | 10M EGP |
| BASQ | S3 · E20 | Nour Swid, Abdallah Sallam and Mohamed Farouk | 3M EGP | 25% | 12M EGP |
| Mawared | S1 · E2 | Ayman Abbas | 2.5M EGP | 51% | 4.9M EGP |
| Asfoura | S1 · E11 | Abdallah Sallam, Ahmed El Sewedy and Mohamed Farouk | 2.5M EGP | 30% | 8.3M EGP |
| Crazy Tuna | S2 · E1 | Ahmed El Sewedy and Mohamed Farouk | 2.5M EGP | — | — |
| Fairclo | S1 · E4 | Ayman Abbas and Ahmed El Sewedy | 2M EGP | 30% | 6.7M EGP |
| Calmy | S1 · E7 | Mohamed Mansour | 2M EGP | 25% | 8M EGP |
| Tomatiki | S1 · E10 | Ahmed El Sewedy | 2M EGP | 50% | 4M EGP |
| Bzour | S2 · E20 | Ahmed Tarek Khalil and Ahmed El Sewedy | 2M EGP | 50% | 4M EGP |
| Carpetivity | S3 · E2 | Dina Ghabbour | 2M EGP | 35% | 5.7M EGP |
| Think Tree | S4 · E9 | Mohamed Mansour and Dina Ghabbour | 2M EGP | 30% | 6.7M EGP |
| NNO Home | S4 · E12 | not named | 2M EGP | — | — |
| Y Studio | Specials | not named | 1.5M EGP | 15% | 10M EGP |
| Rnkl | S2 · E7 | Ahmed El Sewedy and Ayman Abbas | 1.2M EGP | 40% | 3M EGP |
| Serket | S1 · E2 | Abdallah Sallam | 1M EGP | 30% | 3.3M EGP |
| The Box | S2 · E19 | Ahmed Tarek Khalil and Mohamed Mansour | 1M EGP | 35% | 2.9M EGP |
| Re-Blocks | S4 · E12 | not named | 1M EGP | — | — |
| Grif | S1 · E3 | Ayman Abbas | 900K EGP | 10% | 9M EGP |
| Country's | S1 · E1 | Ayman Abbas and Ahmed El Sewedy | 700K EGP | 50% | 1.4M EGP |
| Tilestic | S1 · E3 | Mohamed Mansour | 600K EGP | 10% | 6M EGP |
| Relaxant | S1 · E6 | Abdallah Sallam | 600K EGP | 25% | 2.4M EGP |
| Kick | S4 · E9 | Ayman Abbas, Abdallah Sallam and Dina Ghabbour | 600K EGP | 30% | 2M EGP |
| Tam Leather | S1 · E7 | Hilda Louca and Ahmed El Sewedy | 500K EGP | 50% | 1M EGP |
| Gammbaz | S2 · E10 | not named | 500K EGP | 25% | 2M EGP |
| Runners | S4 · E9 | Abdallah Sallam | 500K EGP | 20% | 2.5M EGP |
| Tap Tag | S1 · E5 | Ayman Abbas and Abdallah Sallam | 370K EGP | 15% | 2.5M EGP |
| Portal | S1 · E10 | not named | 10K EGP | — | — |
| Jojo's Ranch | S1 · E6 | Ayman Abbas | — | 50% | — |
| Blooms Egypt | S2 · E1 | Ahmed El Sewedy | — | — | — |
| Mobikya | S2 · E3 | Dina Ghabbour and Ayman Abbas | — | — | — |
| Lelu | S2 · E4 | not named | — | — | — |
| Country House | S2 · E4 | Ahmed Tarek Khalil | — | 50% | — |
| POV | S2 · E6 | Ahmed Tarek Khalil | — | — | — |
| Rawmart | S2 · E7 | Ayman Abbas | — | — | — |
| ZAT | S2 · E11 | Abdallah Sallam | — | — | — |
| Flouxo | S2 · E14 | not named | — | 50% | — |
| AgriKemet | S2 · E14 | Mohamed Farouk | — | — | — |
| Piccup | S2 · E16 | not named | — | — | — |
| Zero Sugar | S2 · E17 | Ahmed Tarek Khalil and Mohamed Farouk | — | — | — |
| Naseej | S2 · E19 | Mohamed Farouk | — | 45% | — |
| Horra | S2 · E20 | not named | — | — | — |
| YAYA | S2 · E20 | not named | — | 25% | — |
| EGIKE | S3 · E2 | Ahmed El Sewedy | — | — | — |
| METADOC | S3 · E4 | not named | — | — | — |
| Outdated | S3 · E4 | not named | — | — | — |
| Right Home | S3 · E4 | Ahmed Tarek Khalil and Ayman Abbas | — | — | — |
| Minimelts | S3 · E5 | Mohamed Farouk and Ahmed Tarek Khalil | — | — | — |
| Sadu Designs | S3 · E7 | Mohamed Farouk | — | — | — |
| PAVO | S3 · E9 | Dina Ghabbour | — | — | — |
| The Baby Garage | S3 · E11 | not named | — | — | — |
| Gabri's Wear | S3 · E12 | Ayman Abbas | — | — | — |
| Dentolize | S3 · E12 | Ahmed Tarek Khalil and Ahmed El Sewedy | — | — | — |
| Hawy | S3 · E12 | not named | — | — | — |
| LAKANTO | S3 · E13 | Ahmed Tarek Khalil | — | — | — |
| Robo Desk | S3 · E14 | not named | — | — | — |
| ZURI | S3 · E14 | Ayman Abbas | — | — | — |
| Mandisa | S3 · E17 | Mohamed Farouk | — | — | — |
| Snugglez | S3 · E17 | Ayman Abbas and Ahmed Tarek Khalil | — | — | — |
| UP FUSE | S3 · E19 | Ayman Abbas and Nour Swid | — | — | — |
| Game Guru | S4 · E4 | Mohamed Farouk | — | — | — |
| Pure Butters | S4 · E5 | not named | — | — | — |
| Somaia Aboelezz | S4 · E7 | not named | — | — | — |
| Nile Naturals | S4 · E8 | Ayman Abbas | — | — | — |
| Camli Beauty | S4 · E10 | Abdallah Sallam | — | — | — |
| Nutrifits | S4 · E12 | not named | — | — | — |
| Chug Up | S4 · E17 | Abdallah Sallam | — | — | — |
| Plume | S4 · E17 | not named | — | — | — |
| Lil Kitchen | S4 · E17 | Ayman Abbas and Hend Sabry | — | — | — |
| Gorilla Fits | S4 | Bishoy Azmy | — | — | — |
| Wrap and Roll | S4 | Bishoy Azmy | — | — | — |
| Lamarckii | S4 | Ahmed Tarek Khalil and Ayman Abbas | — | — | — |
| Callista | S4 | Ahmed Tarek Khalil and Ayman Abbas | — | — | — |
| DIDO's Snacks | S4 | Ahmed Tarek Khalil | — | — | — |
| Frupops | S4 | Mohamed Farouk and Ahmed Tarek Khalil | — | — | — |
| OG Bees | S4 | Ayman Abbas | — | — | — |
| Iron Mist | S4 | Abdallah Sallam | — | — | — |
| Drip | S4 | Dina Ghabbour and Ayman Abbas | — | — | — |
| Naydin | S4 | Ayman Abbas | — | — | — |
A deal is recorded only when a public source states it; each startup page lists its sources.
Frequently asked questions
How many deals have been made on Shark Tank Egypt?
120 recorded deals, worth 512.2M EGP in disclosed investment. Figures cover the deals recorded in this directory.
What is the biggest deal in Shark Tank Egypt history?
Al Ahram (Cookito) (80M EGP, Season 3), with Ahmed Tarek Khalil. Details →
Which shark has made the most deals on Shark Tank Egypt?
Ayman Abbas (31), Mohamed Farouk (25) and Ahmed Tarek Khalil (23). Details →
Which shark has invested the most money on Shark Tank Egypt?
Ahmed Tarek Khalil (212M EGP), Mohamed Farouk (166M EGP) and Ahmed El Sewedy (113.4M EGP), counting the full value of deals each took part in. Details →
Which sharks invest together most often?
Ahmed Tarek Khalil & Mohamed Farouk (7), Abdallah Sallam & Mohamed Farouk (6) and Ahmed El Sewedy & Mohamed Farouk (6).
Which sector gets the most deals on Shark Tank Egypt?
Food (23), Fashion (15) and Home (12). Details →